MATERIALS
AEROSPACE MATERIALS
Kessington Aerospace has the capability to machine a very wide range of materials. From aluminum and stainless steel to exotic materials such as Inconel, Titanium, Waspaloy, Hastelloy, and many others, we turn these materials into quality precision components for our customers’ Aerospace applications.
Check out the full list of materials that we work with below! If you have any questions, don’t hesitate to contact us today!

MATERIAL | MATERIAL SPECIFICATION |
---|---|
2680961-215 | AMS 5589 |
2680961-188 | AMS 5589 |
2011-T3 ALUMINUM | AMS-QQ-A-225/3 |
2011 T3 ALUMINUM | AMS-QQ-A- 225/3 |
2014 ALUMINUM | AMS-QQ-A-225/4 |
2017-T451 ALUMINUM | AMS-QQ-A-225/5 |
2024-T351 PLATE ALUMINUM | AMS 4037 |
2024-T3 ALUMINUM | AMS 4088 |
2024-T351 ALUMINUM | AMS-QQ-A-225/6 |
2024 T851 | AMS-QQ-A-225/6 |
6061-T651 ALUM COLD FINISHED | AMS 4117 |
6061-T6511 ALUM EXT RD | ASTM-B221-14 |
6061-T6 ALUMINUM | AMS-QQ-A-225/8 |
6061 PLATE ALUMINUM | AMS-4027 |
7075-T651 ALUMINUM | AMS-QQ-A-225/9 |
7075-T651 PLATE ALUM. | AMS-QQ-A-225/9 |
7075-T73511 EXT | AMS-QQ-A-200/11 |
7075 T7351 ALUMINUM | AMS-QQ-A-225/9 |
7055-T74511 | AMS 4324 |
302 COND B SS | AMS 5637 |
304SS | AMS 5639 |
304L | AMS 5647 |
304L SS | AMS 5647 |
303SS | AMS 5640 |
303 SE SS | AMS-QQ-S-763 |
316SS | AMS-QQ-S-763 |
316SS HEX | AMS-QQ-S-763 |
316 L SS | AMS 5648 |
316L CRES SS | AMS-QQ-S-763 |
321SS | AMS 5645 |
321SS FLAT BAR | AMS 5645 |
347SS | AMS 5646 |
347SS HEX | AMS-QQ-S-763 |
410SS | AMS 5613 |
410 HT | AMS 5613 |
416SS | AMS 5610 |
416 | AMS 5610 |
GREEK ASCOLOY | AMS 5616 |
420SS | AMS 5620 |
430SS | AMS 5627 |
430 F SOLENOID QUALITY | ASTM-A582 |
431 SS CRES | AMS-5628 |
440C | AMS 5630 |
440A SS | AMS-QQ-S-763 |
17-4 PH | AMS 5643 |
17-4 H1150 | AMS 5643 |
17-7 | AMS 5644 |
17-4 PH | ( UNS S17400 ) AMS 5643 |
15-5 PH | AMS 5659 |
15-5 PH | AMS 5659 |
13-8SS | AMS 5629 |
6-4 TITANIUM | AMS 4928 |
6-4 TITANIUM HEAT TREATED | AMS 4965 |
718 INCONEL | AMS 5662 |
625 INCONEL | AMS 5666 |
625 INCONEL SHEET | AMS 5599 |
WASPALOY | AMS 5706 |
A-286 | AMS 5732 |
A-286 | AMS 5737 |
A-286 | AMS 5731 |
L605 COBALT | AMS 5759 |
ALLOY X HASTELLOY | AMS 5754 |
SHEET ALLOY | AMS 5536 |
4130 ALLOY | AMS 6370 |
4140 | AMS 6382 |
4340 CF | AMS 6415 |
250 M | AMS-6512 |
4340 300M | AMS 6417 |
D.O.M. TUBING | ASTM-A-513 |
9310 | AMS 6265 |
C1018 | ASTM-A-108 |
1018 | ASTM-A-576-REV 90B |
C1026T | ASTM-A-519 |
1117 | ASTM-A-108 |
1117 CRS | ASTM-A-108 |
1045 CARBON STEEL | ASTM-C565-15 |
12L14 | ASTM-A-108 |
1215 | ASTM-A-108 |
C1215 CRS | ASTM-A-108 |
STRESSPROOF C.R.S. | ASTM-A-108 |
C3600 BRASS BAR | ASTM-B16 |
NICKEL ALUM. BRONZE | AMS 4590 |
ALUMINUM BRONZE | AMS 4640 |
ALLOY C 63020 | AMS 4590 |
C62300 ALUMINUM BRONZE | AMS 4635 |
TEFLON | ASTM D1710-15 |
30% GF NYLON | ASTM-D4066 |
CORE IRON | ASTM-A-848 |
4750 IRON | MIL-N-14411 |
416 BQ SS | AMS 5610 |
NITRONIC 60 | AMS 5848 |
A-2 TOOL STEEL | ASTM-A-561 |
READY TO GET STARTED?
Kessington Aerospace has been providing quality components to the Aerospace and Defense markets for several decades. Our precision machined parts serve some of the most demanding applications in the world, and we are trusted by our customers to deliver perfect quality, on time. For more information, or to request a quote, please contact us today.